Аналоги форсунок плоских
ФПл-0,014-65 1/8
ФПл-0,028-65 1/8
ФПл-0,04-100 1/4
ФПл-0,06 1/4
ФПл-0,08-110 1/4
ФПл-0,08-90 1/4 85...90 0,32 0,46 0,56 0,72 1,0 1,3
ФПл-0,08-60 1/4 55...60 0,32 0,46 0,56 0,72 1,0 1,3
ФПл-0,08-30 1/4 25...30 0,32 0,46 0,56 0,72 1,0 1,3
ФПл-0,12-120 1/4 110...120 0,48 0,68 0,84 1,1 1,5 2,0
ФПл-0,12-90 1/4 85...90 0,48 0,68 0,84 1,1 1,5 2,0
ФПл-0,12-75 1/4 70...75 0,48 0,68 0,84 1,1 1,5 2,0
ФПл-0,16-25 1/4 25...30 0,64 0,91 1,1 1,4 2,0 2,7
ФПл-0,16-50 1/4 45...50 0,64 0,91 1,1 1,4 2,0 2,7 Посмотреть
ФПл-0,16-70 1/4 60...70 0,64 0,91 1,1 1,4 2,0 2,7
ФПл-0,16-80 1/4 80...90 0,64 0,91 1,1 1,4 2,0 2,7 Посмотреть
ФПл-0,16-110 1/4 110...120 0,64 0,91 1,1 1,4 2,0 2,7 Посмотреть
ФПл-0,19-75 1/4 70...75 0,74 1,1 1,3 1,7 2,4 3,1
ФПл-0,24-25 1/4 25...30 0,97 1,4 1,7 2,2 3,1 4,0
ФПл-0,24-50 1/4 50...60 0,97 1,4 1,7 2,2 3,1 4,0 Посмотреть
ФПл-0,24-90 1/4 85...90 0,97 1,4 1,7 2,2 3,1 4,0 Посмотреть
ФПл-0,24-110 1/4 100...110 0,97 1,4 1,7 2,2 3,1 4,0 Посмотреть
ФПл-0,25-75 1/4 70...75 0,99 1,4 1,7 2,2 3,1 4,2
ФПл-0,32-30 1/4 25...30 1,3 1,8 2,2 2,9 4,1 5,4 Посмотреть
ФПл-0,32-90 1/4 85...90 1,3 1,8 2,2 2,9 4,1 5,4
ФПл-0,32-110 1/4 100...110 1,3 1,8 2,2 2,9 4,1 5,4
ФПл-0,37-75 1/4 70...75 1,5 2,1 2,6 3,3 4,7 6,2 Посмотреть
ФПл-0,4-25 1/4 25...30 1,6 2,3 2,8 3,6 5,1 6,7
ФПл-0,4-60 1/4 55...60 1,6 2,3 2,8 3,6 5,1 6,7
ФПл-0,4-90 1/4 85...90 1,6 2,3 2,8 3,6 5,1 6,7 Посмотреть
ФПл-0,4-110 1/4 100...110 1,6 2,3 2,8 3,6 5,1 6,7 Посмотреть
ФПл-0,5-15 1/4 15...20 1,9 2,7 3,3 4,3 6,1 8,1
ФПл-0,5-50 1/4 50...55 1,9 2,7 3,3 4,3 6,1 8,1
ФПл-0,5-65 1/4 65...70 1,9 2,7 3,3 4,3 6,1 8,1
ФПл-0,5-90 1/4 85...90 1,9 2,7 3,3 4,3 6,1 8,1 Посмотреть
ФПл-0,5-110 1/4 110...115 1,9 2,7 3,3 4,3 6,1 8,1
ФПл-0,62-75 1/4 70...75 2,5 3,5 4,3 5,5 7,8 10,4 Посмотреть
ФПл-0,65-25 1/4 25...30 2,6 3,6 4,5 5,8 8,2 10,8 Посмотреть
ФПл-0,65-50 1/4 45...50 2,6 3,6 4,5 5,8 8,2 10,8 Посмотреть
ФПл-0,65-90 1/4 85...90 2,6 3,6 4,5 5,8 8,2 10,8
ФПл-0,65-110 1/4 100...110 2,6 3,6 4,5 5,8 8,2 10,8
ФПл-0,8-25 1/4 25...30 3,2 4,6 5,6 7,2 10,2 13,5
ФПл-0,8-60 1/4 55...60 3,2 4,6 5,6 7,2 10,2 13,5 Посмотреть
ФПл-0,8-90 1/4 85...90 3,2 4,6 5,6 7,2 10,2 13,5 Посмотреть
ФПл-0,8-110 1/4 100...110 3,2 4,6 5,6 7,2 10,2 13,5 Посмотреть
ФПл-1,2-60 1/4 55...60 4,8 6,8 8,4 10,8 15,3 20 Посмотреть
ФПл-1,2-90 1/4 85...90 4,8 6,8 8,4 10,8 15,3 20 Посмотреть
ФПл-1,2-110 1/4 110...120 4,8 6,8 8,4 10,8 15,3 20
ФПл-1,6-15 1/8 15...20 6,5 9,1 11,2 14,4 20 27
ФПл-1,6-25 1/8 25...30 6,5 9,1 11,2 14,4 20 27
ФПл-1,6-60 1/8 55...60 6,5 9,1 11,2 14,4 20 27
ФПл-1,6-90 1/4 85...90 6,5 9,1 11,2 14,4 20 27 Посмотреть
ФПл-1,6-110 1/4 110...120 6,5 9,1 11,2 14,4 20 27
ФПл-2,4-25 1/4 25...30 9,7 13,7 16,7 22 31 40
ФПл-2,4-60 1/4 55...60 9,7 13,7 16,7 22 31 40
ФПл-2,4-90 1/4 85...90 9,7 13,7 16,7 22 31 40
ФПл-2,4-110 1/4 110...120 9,7 13,7 16,7 22 31 40
ФПл-3,2-30 1/4 25...30 12,9 18,2 22 29 41 54 Посмотреть
ФПл-3,2-60 1/4 50...60 12,9 18,2 22 29 41 54
ФПл-3,2-90 1/4 85...90 12,9 18,2 22 29 41 54 Посмотреть
ФПл-3,2-110 1/4 110...120 12,9 18,2 22 29 41 54
ФПл-4,1-25 1/4 25...30 16,1 23 28 36 51 68
ФПл-4,1-60 1/4 50...60 16,1 23 28 36 51 68
ФПл-4,1-90 1/4 80...90 16,1 23 28 36 51 68
ФПл-4,1-100 1/2 95...100 16,1 23 28 36 51 68
ФПл-4,1-110 1/4 110...120 16,1 23 28 36 51 68
ФПл-4,9-25 1/4 25...30 19,3 27 33 43 61 81
ФПл-4,9-50 1/4 50...60 19,3 27 33 43 61 81
ФПл-4,9-80 1/4 80...90 19,3 27 33 43 61 81
ФПл-4,9-100 1/2 95...100 19,3 27 33 43 61 81
ФПл-4,9-110 1/4 110...120 19,3 27 33 43 61 81
ФПл-5,6-30 1/4 25...30 23 32 39 50 71 94 Посмотреть
ФПл-5,6-60 1/4 55...60 23 32 39 50 71 94 Посмотреть
ФПл-5,6-90 1/4 80...90 23 32 39 50 71 94
ФПл-5,6-100 1/2 95...100 23 32 39 50 71 94 Посмотреть
ФПл-5,6-110 1/4 110...120 23 32 39 50 71 94
ФПл-8,1-50 1/2 50...55 30 46 56 72 102 135
ФПл-8,1-100 1/2 95...100 30 46 56 72 102 135 Посмотреть
ФПл-12,3-50 1/2 50...55 48 68 84 108 153 205
ФПл-12,3-100 1/2 95...100 48 68 84 108 153 205 Посмотреть
ФПл-16,2-50 1/2 50...55 64 91 112 144 205 270
ФПл-16,2-90 1/2 80...90 64 91 112 144 205 270 Посмотреть
полн
Давление воды, ати 0,7 2,0 4,0 6,0 10,0 Видео распыла
Название Резьба R, '' Угол распыла, град Производительность, л/мин ±5 %
ФМ4-0,05-55 1/8 50...55 0,38 0,62 0,85 1,0 1,3 Посмотреть
ФМ4-0,08-60 1/8 55...60 0,57 0,93 1,3 1,5 1,9 Посмотреть
ФМ4-0,08-120 1/8 110...120 0,57 0,93 1,3 1,5 1,9 Посмотреть
ФМ4-0,1-50 1/8 45...50 0,76 1,2 1,7 2 2,6 Посмотреть
ФМ4-0,14-120 1/8 110...120 1,0 1,7 2,3 2,7 3,5 Посмотреть
ФМ4-0,15-60 1/8 55...60 1,1 1,9 2,5 3,1 3,9 Посмотреть
ФМ4-0,18-50 1/8 45...50 1,3 2,2 3,0 3,6 4,5 Посмотреть
ФМ4-0,2-80 1/8 75...80 1,5 2,4 3,3 4,0 5,1 Посмотреть
ФМ4-0,21-120 1/8 110...120 1,6 2,6 3,5 4,2 5,4 Посмотреть
ФМ4-0,25-60 1/8 55...60 1,9 3,1 4,2 5,1 6,5 Посмотреть
ФМ4-0,28-120 1/8 110...120 2,1 3,4 4,6 5,5 7,1 Посмотреть
ФМ4-0,31-70 1/8 65...70 2,3 3,8 5,2 6,2 7,9 Посмотреть
ФМ4-0,33-50 1/4 45...50 2,5 4,0 5,5 6,7 8,4 Посмотреть
ФМ4-0,4-120 1/8 110...120 3,1 4,8 6,6 7,8 10,1
ФМ4-0,48-50 3/8 45...50 3,6 5,9 8,1 9,7 12,3 Посмотреть
ФМ4-0,51-65 1/4 60...65 3,8 6,2 8,5 10,2 13,0
ФМ4-0,51-120 1/4 110...120 3,8 6,0 8,2 9,8 12,7 Посмотреть
ФМ4-0,6-70 1/4 65...70 4,8 7,7 10,6 12,8 16,2 Посмотреть
ФМ4-0,61-120 1/4 110...120 5,0 7,3 9,8 11,8 15,2
ФМ4-0,71-120 1/4 110...120 5,3 8,5 11,5 13,7 17,7
ФМ4-0,76-65 3/8 60...65 5,7 9,3 12,7 15,4 19,4
ФМ4-0,82-50 1/2 45...50 6,1 9,9 13,6 16,4 21 Посмотреть
ФМ4-0,86-120 3/8 110...120 6,5 10,3 13,9 16,7 21,6
ФМ4-1,0-75 3/8 70...75 7,6 12,4 17,0 20 26 Посмотреть
ФМ4-1,0-120 3/8 110...120 7,6 12,1 16,5 19,6 25,3 Посмотреть
ФМ4-1,2-120 3/8 110...120 9,1 14,5 19,7 24 31 Посмотреть
ФМ4-1,3-80 1/2 75...80 9,5 15,4 21 26 32 Посмотреть
ФМ4-1,4-120 3/8 110...120 10,2 16,3 22 26 33,6
ФМ4-1,5-60 3/4 60...65 11,4 18,1 25 29 37,4 Посмотреть
ФМ4-1,5-120 1/2 110...120 11,4 18,1 25 29 37,4 Посмотреть
ФМ4-1,6-90 1/2 85...90 12,2 19,8 27 33 41 Посмотреть
ФМ4-1,7-120 1/2 110...120 13,3 21 29 34 43
ФМ4-2,0-90 1/2 85...90 15,2 25 34 41 52 Посмотреть
ФМ4-2,0-120 1/2 110...120 15,2 25 34 41 52 Посмотреть
ФМ4-2,2-120 1/2 110...120 17,1 27 37 44 55 Посмотреть
ФМ4-2,4-65 3/4 60...65 18,0 29 40 48 61
ФМ4-2,5-90 1/2 85...90 19,1 31 42 51 65 Посмотреть
ФМ4-2,5-120 1/2 110...120 19,1 31 42 51 65 Посмотреть
ФМ4-3,2-120 3/4 110...120 27 42 58 69 87 Посмотреть
ФМ4-4,2-90 3/4 85...90 31 51 70 84 107 Посмотреть
ФМ4-4,8-80 1 75...80 36 58 80 97 122
ФМ4-6,0-90 1 85...90 45 73 100 121 153
ФМ4-7,2-90 1 85...90 54 87 120 145 183
ФМ4-13,8-120 1-1/2 110...120 107 170 230 275 345
ООО «Б4С» 224030 г. Брест, ул. Воровского, 29-151 УНП 291194261
+375 29 52-81-909 mp@b4s.by Марина
+375 162 51-18-88 стационарный, городской
+375 29 237-21-00 ![]()
Copyright 2026 B4S. Website designed by Actusdesign

